S

| 位置:门别网 › 卖家论坛 › 卖家圈子 › 帖子 |
alonepsf1 等级: / 门别币:20 |
|
| 发表:2016-10-12 4:34:01 查看:1251 回复:2 次 | |
袁政柱:百锐数控机床![]() |
|










36、46机的技术参数
| 类型 | 项目 | 单位 | CNC36 | CNC46 | |||||
| 加工能力 | 床身上最大回转直径 | mm | 420 | 420 | |||||
| 最大加工直径 | mm | 90 | 90 | ||||||
| 最大加工长度 | mm | 280 | 280 | ||||||
| 主轴性能 | 主轴转速范围 | rpm | 0-4500 | 0-4500 | |||||
| 主轴通孔直径 | mm | 46 | 56 | ||||||
| 拉管通孔直径 | mm | 35 | 45 | ||||||
| X、Z轴参数 | X轴行程 | mm | 760 | 760 | |||||
| Z轴行程 | mm | 290 | 290 | ||||||
| X轴快移速度 | m/min | 25 | 25 | ||||||
| Z轴快移速度 | m/min | 25 | 25 | ||||||
| 精度参数 | X轴重复定位精度 | mm | 士0.003 | 士0.003 | |||||
| Z轴重复定位精度 | mm | 士0.003 | 士0.003 | ||||||
| 最小移动单位 | mm | 0.001 | 0.001 | ||||||
| 电机功率 | 主轴电机功率 | kw | 3.7/5.5 | 5.5/7.5 | |||||
| X轴电机功率 | kw | 0.85 | 1.3 | ||||||
| Z轴电机功率 | kw | 0.85 | 1.3 | ||||||
| 冷却水泵功率 | kw | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 液压电机功率 | kw | 0.75 | 0.75 | ||||||
| 其它 | 主轴离地高度 | mm | 1050 | 1050 | |||||
| 刀柄尺寸 | mm | 16/20 | 16/20 | ||||||
| 刀架类型 | 排刀 | 排刀 | |||||||
| 夹紧方式 | 液压 | 液压 | |||||||
| 机台总重量 | kg | 2650 | 2750 | ||||||
| 外形尺寸 | mm | 2000*1600*1800 | 2000*1600*1800 | ||||||
| 内容违规投诉举报请联系在线客服QQ:278336453 |
| 今日最新卖家热点 |
|
更多内容>>![]() |
| 下载APP客户端,随时随地上门别,方便卖家网店交易 |
| 话题回复 |
快了年华 等级: / 门别币:123第1楼 |
admin 等级: / 门别币:3322第2楼 |
||
|
||